VeggieDog - Getreidefreier "Snack"
inkl. MwSt. und kostenloser Lieferung in unseren Liefergebieten ab einem Bestellwert von 15 Euro an TK-Fleischprodukten.
- Artikel-Nr.: FAR575.1
Sie haben die Auswahl zwischen 2 Mischungen: Getreidefrei mit Kräutern u. Früchten oder 100% Insektenprotein als einzige tierische Proteinquelle. Beide Mischungen sind der optimale Zusatz zum "barfen", sowohl als wertvolle Ergänzung zum Fleisch oder auch ideal als gesunder Trainigssnack für zwischendurch.
VeggieDog Grainfree - 900g
Getreidefrei
Diese Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Hunde.
Kräuter & Früchte
Erlesene Kräuter und gesunde Waldfrüchte runden diese Rezeptur ab und bieten dem Hund eine leckere Abwechslung.
Nährstoffoptimiertes Futter für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung:
getrocknete Kartoffel 41,0 %; Erbsenmehl (natürliche Quelle für Aminosäuren) 14,0 %; Kartoffeleiweiß; Sonnenblumenöl; teilweise hydrolisierte Hefe; Mineralstoffe; Rübenfaser; Apfelfaser 3,0 %; hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin);
Kräuter und Früchte (Himbeere, Pfefferminz, Petersilie, Kamille, Hagebutten, Süßholzwurzel, Aronia, Bockshornkleesaat, Blaubeere, Ringelblumen, Fenchel) 0,1 %; getrocknete Algen 0,05 %.
Die getreidefreie und vegetarische Rezeptur von VeggieDog grainfree bietet erwachsenen Hunden eine nachhaltige und gesunde Alternative...
- Rezeptur ohne Getreide auf Basis von Erbsen und Kartoffeln (natürliche Quelle für Aminosäuren)
- Die optimale Versorgung des Hundes mit allen notwendigen Nährstoffen wird durch die ressourcenschonende und sorgfältige Auswahl und Kombination von Zutaten gewährleistet
- Mit Algen, Früchten und Kräutern
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 20,00 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 12,00 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,50 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,80 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 0,85 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,65 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,30 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Bitte kühl, dunkel und trocken aufbewahren. Packung nach Gebrauch gut verschließen. Empfohlene Futtermenge: siehe Tabelle.
Bitte beachte, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Deines Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Biete Deinem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 16.000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1.200 |
Zellschutz, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 130 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 100 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß-, Fettstoffwechsel | Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1.000 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 600 |
InsectDog- 900g
Mit Insekten als selten verwendete Proteinquelle ist unser InsectDog Hypoallergen die Lösung für ausgewachsene Vierbeiner, die unter einer Futtermittelunverträglichkeit leiden. Wertvolle Fettsäuren unterstützen eine gesunde Haut und glänzendes Fell. Die getreidefreie Rezeptur eignet sich aber nicht nur für empfindliche Fellnasen, sondern auch für alle vierbeinigen Pioniere: Insekten sind DIE nachhaltigen Eiweißlieferanten der Zukunft!
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit Nährstoffmittelunverträglichkeiten.
Zusammensetzung:
getrocknete Kartoffel; Erbsenmehl (natürliche Quelle für Aminosäuren); Insekten 10,0%; Sonnenblumenöl; teilweise hydrolysierte Hefe; Kartoffeleiweiß; Mineralstoffe; Rübenfaser; Johannisbrotmehl.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 22,00 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 12,00 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,70 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,10 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 0,90 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,70 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,40 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie*: | MJ/kg kcal/kg |
15,10 3622 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,00 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Bitte kühl, dunkel und trocken aufbewahren. Packung nach Gebrauch gut verschließen. Empfohlene Futtermenge: siehe Tabelle.
Bitte beachte, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Deines Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Biete Deinem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 16.000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1.200 |
Zellschutz, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 130 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 100 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß-, Fettstoffwechsel | Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1.000 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 600 |
*Leser der Fachzeitschrift „pet“ und des Portals „pet-online.de“ haben unser InsectDog hypoallergen zur Top-Neuheit 2016/2017 gewählt! In der Kategorie Hund konnten wir uns mit unserem besonders nachhaltigen und für Allergiker-Hunde geeigneten Trockenfutter gegen 22 Produkte anderer Hersteller durchsetzen.